Div Close
̱ ŻƼ ϼ Ϻ ȥ
  ǰ θ
  ȭ θ
  ȭǰ θ
  Ǽ θ
   θ
  ӿ θ
   θ
  ǰǰ θ
  ̾ θ
  ƿ θ
  ǰ θ
  ǰ θ
  ȭǰ θ
  Ǽ θ
  ӿ θ
  ǰ θ
  ð θ
  귣 θ
  Ź߼θ
  ǰ θ
  ȭǰ θ
  Ǽ θ
  ӿ θ
  귣 θ
  ǰ θ
  ð θ
  Ź θ
  ǰ θ
  ȭǰ θ
  Ǽ θ
  ӿ θ
  귣 θ
  ǰθ
  м θ
  ȭǰ θ
  ð θ
  ǰ
  Ź θ
  ƿǰ
  ֹǰ
  ǰ
  Ŀǿǰ
  コ/Ƽ
  ÿǰ
  DZ
  DZԾ
  мǸ
  ̿/ǰ
  ī޶
  ȥ
  ȥ
  ȥֹǰ
  ȥħǰ
  ð
  ǰ
  ǰŹ
  





Div Close
1. 미국 -> 한국 국제배송료 조건표
중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러)
1 10.00 16 32.50
2 11.50 17 34.00
3 13.00 18 35.50
4 14.50 19 37.00
5 16.00 20 38.50
6 17.50 21 40.00
7 19.00 22 41.50
8 20.50 23 43.00
9 22.00 24 44.50
10 23.50 25 46.00
11 25.00 26 47.50
12 26.50 27 49.00
13 28.00 28 50.50
14 29.50 29 52.00
15 31.00 30 53.50


2. 영국 -> 한국 국제배송료 조건표
중량(KG) 국제배송료(원) 중량(KG) 국제배송료(원)
0.5 16,400 8.0 49,400
1.0 18,600 8.5 51,600
1.5 20,800 9.0 53,800
2.0 23,000 9.5 56,000
2.5 25,200 10.0 58,200
3.0 27,400 10.5 60,400
3.5 29,600 11.0 62,600
4.0 31,800 11.5 64,800
4.5 34,000 12.0 69,200
5.0 36,200 12.5 71,400
5.5 38,400 13.0 73,600
6.0 40,600 13.5 73,600
6.5 42,800 14.0 74,800
7.0 45,000 14.5 78,000
7.5 47,200 15.0 80,200


3. 프랑스 -> 한국 국제배송료 조건표
중량(KG) 국제배송료(원) 중량(KG) 국제배송료(원)
0.5  17,400   8.0  50,400
1.0  19,600  8.5  52,600 
1.5  21,800  9.0 54,800
2.0  24,000  9.5 57,000
2.5 26,200  10.0  59,200
3.0 28,400 10.5 61,400
3.5 30,600  11.0  63,600
4.0 32,800 11.5 65,800
4.5 35,000 12.0 68,000
5.0 37,200 12.5 70,200
5.5 39,400 13.0 72,400
6.0 41,600 13.5 74,600
6.5 43,800 14.0 76,800
7.0 46,000 14.5 79,000
7.5 48,200 15.0 81,200


4. 독일 -> 한국 국제배송료 조건표
중량(LBS) 국제배송료(원) 중량(LBS) 국제배송료(원)
0.5 15,200 8.0 45,200
1.0 17,200 8.5 47,200
1.5 19,200 9.0 49,200
2.0 21,200 9.5 51,200
2.5 23,200 10.0 53,200
3.0 25,200 10.5 55,200
3.5 27,200 11.0 57,200
4.0 29,200 11.5 59,200
4.5 31,200 12.0 61,200
5.0 33,200 12.5 63,200
5.5 35,200 13.0 65,200
6.0 37,200 13.5 67,200
 6.5  39,200 14.0 69,200
 7.0  41,200 14.5 71,200
 7.5  43,200 15.0 73,200


5. 일본 -> 한국 국제배송료 조건표
중량(kg) 국제배송료(엔) 중량(kg) 국제배송료(엔)
0.30 900 4.50 5,500
0.50 1,100 5.00 6,000
0.60 1,240 5.50 6,500
0.70 1,380 6.00 7,000
0.80 1,520 7.00 7,800
0.90 1,660 8.00 8,600
1.00 1,800 9.00 9,400
1.25 2,100 10.00 10,200
1.50 2,400 11.00 11,000
1.75 2,700 12.00 11,800
2.00 3,000 13.00 12,600
2.50 3,500 14.00 13,400
3.00 4,000 15.00 14,200
3.50  4,500 16.00 15,000
4.00  5,000 17.00 15,800


6. 미국 -> 일본 국제배송료 조건표
중량(LBS) 국제배송료(달러) 중량(LBS) 국제배송료(달러)
1.0 22.00 16.0 52.00
2.0 24.00 17.0 54.00
3.0 26.00 18.0 56.00
4.0 28.00 19.0 58.00
5.0 30.00 20.0 60.00
6.0 32.00 21.0 62.00
7.0 34.00 22.0 64.00
8.0 36.00 23.0 66.00
9.0 38.00 24.0 68.00
10.0 40.00 25.0 70.00
11.0 42.00 26.0 72.00
12.0 44.00 27.0 74.00
13.0 46.00 28.0 76.00
14.0 48.00 29.0 78.00
15.0 50.00 30.0 80.00